2011年6月全国主要冶金产品产量统计

新闻来源:     更新时间:2011-07-18 10:15:00    点击次数:1312

单位:万吨

  当月 去年同月 增减 增幅% 1-当月 去年同期 增减 增幅%
粗钢 5993.2 5356.9 636.3 11.9 35054.3 31988.1 3066.2 9.6
生铁 5488.5 4917.5 571 11.6 32457.8 29935.5 2522.3 8.4
钢材 7872.7 6857 1015.7 14.8 43740.9 38782.5 4958.4 12.8
铁矿石原矿量 12401.4 9740.7 2660.7 27.3 57503.7 47132.7 10371 22
焦炭 3797.5 3305.1 492.4 14.9 21037.5 18840.3 2197.2 11.7
铁合金 286.8 209.6 77.2 36.8 1401.2 1151.3 249.9 21.7
                 
铁道用钢材 35.8 43 -7.2 -16.7 253.2 271 -17.8 -6.6
重轨 22.3 35.9 -13.6 -37.9 180.6 214.2 -33.6 -15.7
轻轨 10.4 6.2 4.2 67.7 57.7 46.9 10.8 23
大型型钢 93.2 78.5 14.7 18.7 565.4 500.3 65.1 13
中小型型钢 493.3 417.4 75.9 18.2 2464.5 2082.9 381.6 18.3
棒材 624.6 605.8 18.8 3.1 3718.1 3314 404.1 12.2
钢筋 1309.5 1071 238.5 22.3 7149.3 6206.8 942.5 15.2
盘条(线材) 1065 898 167 18.6 5960.6 5168.6 792 15.3
特厚板 58.7 36.6 22.1 60.4 314.5 241.9 72.6 30
厚钢板 206.2 190.1 16.1 8.5 1235.2 1068.6 166.6 15.6
中板 397.9 363.7 34.2 9.4 2277 2085.7 191.3 9.2
热轧薄板 85 70.1 14.9 21.3 447 408.7 38.3 9.4
冷轧薄板 232.5 179.8 52.7 29.3 1194.8 961.2 233.6 24.3
中厚宽钢带 926.5 912.8 13.7 1.5 5194.6 5153.7 40.9 0.8
热轧薄宽钢带 392 310.5 81.5 26.2 2215.7 1943 272.7 14
冷轧薄宽钢带 259.6 244.7 14.9 6.1 1626.9 1441.4 185.5 12.9
热轧窄钢带 449.5 411.1 38.4 9.3 2562.1 2418.1 144 6
冷轧窄钢带 92.1 70.3 21.8 31 457.8 406.4 51.4 12.6
镀层板(带) 270.7 225 45.7 20.3 1527.9 1313.7 214.2 16.3
涂层板(带) 48.2 51.3 -3.1 -6 288.9 246.5 42.4 17.2
电工钢板(带) 49.1 47.3 1.8 3.8 304.4 279.3 25.1 9
无缝钢管 240.1 211 29.1 13.8 1269.5 1129.7 139.8 12.4
焊接钢管 375.1 283.1 92 32.5 1802.4 1438.4 364 25.3
其他钢材 168.3 135.5 32.8 24.2 911 701.6 209.4 29.8
再加工生产的钢材 466.6 373.9 92.7 24.8 2254.9 1940.2 314.7 16.2
 
主办单位:上海boyu博鱼sports企业发展集团有限公司
备案号:沪ICP备11023674号-1
统计数:4147027